Pas parce que votre offre est insuffisante. Parce que la fenêtre de décision d’un prospect haut de gamme dure moins de 60 minutes, et que personne ne répond à temps.
Votre activité ne souffre pas d’un manque de visibilité. Elle souffre d’une conversion insuffisante du trafic qu’elle génère déjà.
Déployé en trois semaines. Aucune formation requise. Vous recevez des rendez-vous qualifiés, sans messages à trier.
| Indicateur | Avant | J+60 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Demandes traitées / mois | 54/120 | 114/120 | +111% |
| Taux de conversion RDV | 18% | 31% | +72% |
| RDV qualifiés / mois | ~10 | ~35 | +25 RDV |
| Temps qualification équipe | 12h/sem. | 2h/sem. | -83% |
| CA généré via ce canal | 12 000 € | 42 000 € | +30 000 € / mois |
| Indicateur | Avant | J+60 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Demandes traitées / mois | 18/40 | 38/40 | +111% |
| Taux de conversion consultation | 22% | 38% | +73% |
| Consultations qualifiées / mois | ~4 | ~15 | +11 |
| Taux de conversion acte | 40% | 40% | = |
| CA généré via ce canal | 12 800 € | 48 000 € | +35 200 € / mois |
| Indicateur | Avant | J+60 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Demandes traitées / mois | 60/130 | 122/130 | +103% |
| Taux de conversion RDV | 20% | 34% | +70% |
| RDV qualifiés / mois | ~12 | ~42 | +30 RDV |
| Taux de fidélisation clients | 28% | 44% | +57% |
| CA généré via ce canal | 9 600 € | 33 600 € | +24 000 € / mois |
Décrivez votre situation en quelques champs. Vous recevrez une analyse personnalisée sous 48h avec une recommandation concrète pour votre structure.