“Pendant que votre établissement était fermé, des clients potentiels cherchaient exactement ce que vous proposez. Certains ont trouvé un concurrent avant de vous trouver.”
Ce n’est pas une hypothèse. C’est ce qui se passe chaque semaine dans votre secteur.
Votre activité fait face à trois problèmes distincts. Souvent, aucun des trois n’est mesuré.
Chaque niveau fonctionne indépendamment.Ensemble, ils forment le système de croissance le plus complet du marché pour les établissements santé et bien-être premium.
Ce n’est pas un logiciel. C’est un système déployé, géré et optimisé pour vous. Vous ne payez pas un abonnement — vous payez un résultat.
Sept couches interconnectées. Configurées sur-mesure pour votre établissement.
Vous consultez. Le système développe votre chiffre d’affaires.
Voici la liste de ce que vous obtenez, dès le déploiement et chaque mois ensuite. Chaque élément est configuré sur-mesure pour votre établissement spécifiquement.
| Indicateur | Avant | J+60 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Demandes traitées / mois | 54/120 | 114/120 | +111% |
| Taux de conversion RDV | 18% | 31% | +72% |
| RDV qualifiés / mois | ~10 | ~35 | +25 RDV |
| Temps qualification équipe | 12h/sem. | 2h/sem. | -83% |
| CA généré via ce canal | 12 000 € | 42 000 € | +30 000 € / mois |
| Indicateur | Avant | J+60 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Demandes traitées / mois | 18/40 | 38/40 | +111% |
| Taux de conversion consultation | 22% | 38% | +73% |
| Consultations qualifiées / mois | ~4 | ~15 | +11 |
| Taux de conversion acte | 40% | 40% | = |
| CA généré via ce canal | 12 800 € | 48 000 € | +35 200 € / mois |
| Indicateur | Avant | J+60 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Demandes traitées / mois | 60/130 | 122/130 | +103% |
| Taux de conversion RDV | 20% | 34% | +70% |
| RDV qualifiés / mois | ~12 | ~42 | +30 RDV |
| Taux de fidélisation clients | 28% | 44% | +57% |
| CA généré via ce canal | 9 600 € | 33 600 € | +24 000 € / mois |
Décrivez votre situation en quelques champs. Vous recevrez une analyse personnalisée sous 48h avec une recommandation concrète pour votre structure.